Rozpustný prášok na prípravu nápoja sladený stéviou s obsahom kolagénu, hyaluronátu, bromelaínu, extraktu z bambusu a vitamínov C, D3, E, B7, B9 a B12
Vitamín C a D prispievajú k:
Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
Vitamíny B7 (biotín), B9 (kyselina listová) a B12 (kyanokobalamín) prispievajú k:
| Vrecko s práškom na prípravu nápoja obsahuje: | Hmot./vrecko | % RVH* |
| Kolagénny hydrolyzát I, III typu | 10 000 mg | - |
| Inulín | 500 mg | - |
| Aróma pomaranč (prírodná silica) | 300 mg | - |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 100 mg | 166 |
| Stevia rebaudiana (95 % extrakt glykozidov steviolu) | 60 mg | - |
| L-leucín | 50 mg | - |
| Červená repa (Beta vulgaris rubra) - sušená šťava (0,3 % betanín) | 50 mg | - |
| Bambus (Bambusa vulgaris), extrakt z klíčkov (štandardizované na 70 % oxidu kremičitého) |
25 mg | - |
| Kolagénny hydrolyzát II | 10 mg | - |
| Bromelaín (Ananásovník chocholatý, Ananas comosus) 1200 GDU/g | 10 mg | - |
| Vitamín E (D,L alfa-tokoferyl acetát) | 6 mg | 60 |
| Hyaluronát sodný | 2 mg | - |
| Vitamín B7 (biotín) | 0,20 mg | 133 |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 200 µg | 100 |
| Vitamín B12 (kyanokobalamín) | 2,5 µg | 100 |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) 100 IU | 2,5 µg | 50 |
* RVH = referenčná výživová hodnota
- referenčné výživové hodnoty neboli stanovené 
Bezpečne a starostlivo zabalené balíčky
Viac ako 15 000 produktov pre zdravie a krásu
Doprava nad 44,90 EUR zdarma
Tovar skladom expedujeme do 24 hodín